迪士尼彩乐园3彩票 筹议盘口:拉瓦勒受平半全赢 摩纳哥平半全输
大众保举 智能展望 彩票首页 | |||||||
开赛技艺 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
08日04:00(周六) | 01 诺维奇 vs 牛津联 | 一球 | WLL | LLW | |||
08日03:30(周六) | 02 门兴 vs 好意思因茨 | 平手 | WLW | LWW | |||
08日01:30(周六) | 03 达姆施塔特 vs 卡尔斯鲁厄 | 半球 | WLW | WWL | |||
08日01:30(周六) | 04 凯泽斯劳滕 vs 埃弗斯堡 | 平手 | DWW | WLW | |||
08日03:45(周六) | 05 卡利亚里 vs 热那亚 | 平手/半球 | WLL | WWL | |||
08日03:45(周六) | 06 图卢兹 vs 摩纳哥 | 受平手/半球 | WLW | LLL | |||
08日03:00(周六) | 07 卡昂 vs 拉瓦勒 | 平手/半球 | LLL | WWW | |||
08日03:00(周六) | 08 甘冈 vs 克莱蒙 | 半球 | WLW | LWL | |||
08日03:00(周六) | 09 波城 vs 特鲁瓦 | 平手 | LWL | WLW | |||
08日03:00(周六) | 10 红星 vs 亚眠 | 半球 | LWW | LLW | |||
08日03:00(周六) | 11 布雷达 vs 鹿特丹 | 平手 | LWW | DDL | |||
08日03:00(周六) | 12 登博想 vs 坎布尔 | 受平手/半球 | LWL | LWW | |||
08日03:00(周六) | 13 格拉夫夏普 vs SBV精英 | 平手/半球 | LLW | WWW | |||
08日04:15(周六) | 14 阿马多拉之星 vs 吉尔维森特 | 平手 | WWL | LLW |
奇偶比分析:最近7期奖号总奇偶比为67:73,偶数号码出现相对较热,其中奇数走热2期,偶数走热4期,奇偶奖号平衡1期,迪士尼彩乐园二最近3期奖号奇偶比为27:33迪士尼彩乐园3彩票,偶数奖号总体表现活跃,本期预计偶数号码继续热出,看好出现12个偶数号码。
最新资讯
- 2024-02-23迪士尼彩乐园3彩票 筹议盘口:拉瓦勒受平半全赢 摩纳哥平半全输
- 2024-03-10迪士尼彩乐园黑钱吗 珍重的客场积分
- 2024-08-07迪士尼彩乐园3系统 西岸焰火: 内塔尼亚胡的铁拳, 国外社会的千里默, 巴勒斯坦的将来?
- 2024-02-08迪士尼时时彩乐园 ROG发布新一代显卡膨大坞:最高搭配RTX 5090,1999好意思元起
- 2024-12-02迪士尼彩乐园官网彩票 巴航工业瞻望中东地区将成为C-390的新客户