迪士尼彩乐园ii 中国足球彩票赢输彩25035期澳盘最新赔率(17:00)

  
人人保举  智能瞻望  彩票首页
开赛时辰 对阵 贴水 让球 贴水
08日04:00(周六) 01 诺维奇 vs 牛津联 1.98 一球 1.82 1.52 3.93 5.05
  周四14:00 1.98 一球 1.82 1.52 3.93 5.05
  周五09:00 1.98 一球 1.82 1.52 3.93 5.05
  周五14:00 1.98 一球 1.82 1.52 3.93 5.05
  周五17:00 1.98 一球 1.82 1.52 3.93 5.05
08日03:30(周六) 02 门兴 vs 好意思因茨 1.85 平手 2.01 2.37 3.31 2.63
  周四14:00 1.88 平手 1.98 2.37 3.31 2.63
  周五09:00 1.88 平手 1.98 2.37 3.31 2.63
  周五14:00 1.88 平手 1.98 2.37 3.31 2.63
  周五17:00 1.98 平手 1.88 2.63 3.31 2.37
08日01:30(周六) 03 达姆施塔特 vs 卡尔斯鲁厄 1.92 半球 1.88 1.92 3.43 3.33
  周四14:00 1.92 半球 1.88 1.92 3.43 3.33
  周五09:00 1.92 半球 1.88 1.92 3.43 3.33
  周五14:00 1.88 半球 1.92 1.88 3.43 3.50
  周五17:00 1.88 半球 1.92 1.88 3.43 3.50
08日01:30(周六) 04 凯泽斯劳滕 vs 埃弗斯堡 1.84 平手 1.96 2.31 3.51 2.53
  周四14:00 1.84 平手 1.96 2.40 3.30 2.55
  周五09:00 1.84 平手 1.96 2.40 3.30 2.55
  周五14:00 1.96 平手 1.84 2.55 3.30 2.40
  周五17:00 1.96 平手 1.84 2.55 3.30 2.40
08日03:45(周六) 05 卡利亚里 vs 热那亚 2.06 平手/半球 1.80 2.31 3.03 2.93
  周四14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.31 3.03 2.93
  周五09:00 2.06 平手/半球 1.80 2.31 3.03 2.93
  周五14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.31 3.03 2.93
  周五17:00 2.06 平手/半球 1.80 2.31 3.03 2.93
08日03:45(周六) 06 图卢兹 vs 摩纳哥 2.01 受平手/半球 1.79 3.15 3.35 2.02
  周四14:00 1.90 受平手/半球 1.90 2.90 3.40 2.12
  周五09:00 2.00 受平手/半球 1.80 3.04 3.40 2.05
  周五14:00 2.00 受平手/半球 1.80 3.04 3.40 2.05
  周五17:00 1.87 受平手/半球 1.93 2.84 3.40 2.15
08日03:00(周六) 07 卡昂 vs 拉瓦勒 1.78 平手/半球 1.92 2.02 3.15 2.95
  周四14:00 1.78 平手/半球 1.92 2.02 3.15 2.95
  周五09:00 1.78 平手/半球 1.92 2.02 3.15 2.95
  周五14:00 1.78 平手/半球 1.92 2.02 3.15 2.95
  周五17:00 1.78 平手/半球 1.92 2.02 3.15 2.95
08日03:00(周六) 08 甘冈 vs 克莱蒙 1.79 半球 1.91 1.79 3.23 3.53
  周四14:00 1.79 半球 1.91 1.79 3.23 3.53
  周五09:00 1.70 半球 2.00 1.70 3.40 3.75
  周五14:00 1.70 半球 2.00 1.70 3.40 3.75
  周五17:00 1.70 半球 2.00 1.70 3.40 3.75
08日03:00(周六) 09 波城 vs 特鲁瓦 1.71 平手 1.99 2.27 3.02 2.63
  周四14:00 1.71 平手 1.99 2.27 3.02 2.63
  周五09:00 1.71 平手 1.99 2.27 3.02 2.63
  周五14:00 1.71 平手 1.99 2.27 3.02 2.63
  周五17:00 1.71 平手 1.99 2.27 3.02 2.63
08日03:00(周六) 10 红星 vs 亚眠 1.79 半球 1.91 1.79 3.23 3.53
  周四14:00 1.79 半球 1.91 1.79 3.23 3.53
  周五09:00 1.79 半球 1.91 1.79 3.23 3.53
  周五14:00 1.79 半球 1.91 1.79 3.23 3.53
  周五17:00 1.79 半球 1.91 1.79 3.23 3.53
08日03:00(周六) 11 布雷达 vs 鹿特丹 1.94 平手 1.86 2.55 3.18 2.45
  周四14:00 1.94 平手 1.86 2.55 3.18 2.45
  周五09:00 1.76 受平手/半球 2.04 2.75 3.20 2.30
  周五14:00 2.00 平手 1.80 2.65 3.20 2.36
  周五17:00 1.84 受平手/半球 1.96 2.90 3.20 2.20
08日03:00(周六) 12 登博想 vs 坎布尔 2.00 受平手/半球 1.70 3.11 3.30 1.90
  周四14:00 2.00 受平手/半球 1.70 3.11 3.30 1.90
  周五09:00 1.80 受半球 1.90 3.11 3.30 1.90
  周五14:00 1.80 受半球 1.90 3.11 3.30 1.90
  周五17:00 1.80 受半球 1.90 3.11 3.30 1.90
08日03:00(周六) 13 格拉夫夏普 vs SBV精英 1.92 平手/半球 1.78 2.12 3.75 2.58
  周四14:00 1.92 平手/半球 1.78 2.12 3.75 2.58
  周五09:00 1.92 平手/半球 1.78 2.12 3.75 2.58
  周五14:00 1.92 平手/半球 1.78 2.12 3.75 2.58
  周五17:00 1.92 平手/半球 1.78 2.12 3.75 2.58
08日04:15(周六) 14 阿马多拉之星 vs 吉尔维森特 1.87 平手 1.93 2.53 2.93 2.67
  周四14:00 1.87 平手 1.93 2.53 2.93 2.67
  周五09:00 1.87 平手 1.93 2.53 2.93 2.67
  周五14:00 1.87 平手 1.93 2.53 2.93 2.67
  周五17:00 1.87 平手 1.93 2.53 2.93 2.67

  迪士尼彩乐园ii

冷码红球分析:上期奖号没有开出冷码红球,冷码红球最近9期共开出6个,冷码红球出现比例较低,目前红球冷码有6个:10、12、14、18、19、31,本期注意冷码红球10、12、18、19回补。

第一位:历史同期0路红球开出:03、06、09;1路红球开出;01、04、10;2路红球开出;02、05,迪士尼彩乐园红球012路个数比为10:6:2,当前1路红球历史同期轮空2年迪士尼彩乐园ii,今年同期注意1路红球出现,参考号码10。