迪士尼彩乐园简介 中国足球彩票赢输彩25043期澳盘最新赔率(09:00)

发布日期:2024-10-17 08:32    点击次数:111

  
群众保举  智能瞻望  彩票首页
开赛本事 对阵 贴水 让球 贴水
20日17:10(周四) 01 澳大利亚 vs 印尼 1.80 球半 1.90 1.22 4.90 7.90
  周二14:00 1.82 一球/球半 1.88 1.26 4.70 7.00
  周三09:00 1.80 一球 1.90 1.40 4.20 5.10
  周三17:00 1.80 一球 1.90 1.40 4.20 5.10
  周四09:00 1.94 一球 1.76 1.47 3.70 5.10
20日18:35(周四) 02 日本 vs 巴林 1.77 两球/两球半 1.93 1.05 7.50 16.00
  周二14:00 1.84 两球半 1.86 1.05 7.50 16.00
  周三09:00 1.84 两球半 1.86 1.05 7.50 16.00
  周三17:00 1.84 两球半 1.86 1.05 7.50 16.00
  周四09:00 1.84 两球半 1.86 1.05 7.50 16.00
20日19:00(周四) 03 韩国 vs 阿曼 1.79 球半/两球 1.91 1.14 5.50 11.00
  周二14:00 1.80 球半/两球 1.90 1.14 5.50 11.00
  周三09:00 1.80 球半/两球 1.90 1.14 5.50 11.00
  周三17:00 1.80 球半/两球 1.90 1.14 5.50 11.00
  周四09:00 1.80 球半/两球 1.90 1.14 5.50 11.00
21日00:00(周五) 04 乌兹别克 vs 吉尔吉斯斯坦 1.70 球半/两球 2.00 1.12 5.90 11.00
  周二14:00 1.76 球半/两球 1.94 1.12 5.90 11.00
  周三09:00 1.76 球半/两球 1.94 1.12 5.90 11.00
  周三17:00 1.76 球半/两球 1.94 1.12 5.90 11.00
  周四09:00 1.76 球半/两球 1.94 1.12 5.90 11.00
21日02:15(周五) 05 沙特 vs 中国 1.89 一球/球半 1.81 1.32 4.30 6.20
  周二14:00 1.94 一球/球半 1.76 1.32 4.30 6.20
  周三09:00 1.94 一球/球半 1.76 1.32 4.30 6.20
  周三17:00 1.94 一球/球半 1.76 1.32 4.30 6.20
  周四09:00 1.78 一球/球半 1.92 1.32 4.30 6.20
21日01:00(周五) 06 土耳其 vs 匈牙利 2.04 半球/一球 1.82 1.75 3.37 4.20
  周二14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.72 3.20 4.60
  周三09:00 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.30 4.05
  周三17:00 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.30 4.05
  周四09:00 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.30 4.20
21日03:45(周五) 07 奥地利 vs 塞尔维亚 2.02 半球/一球 1.84 1.75 3.37 4.25
  周二14:00 2.02 半球/一球 1.84 1.75 3.37 4.25
  周三09:00 2.02 半球/一球 1.84 1.75 3.37 4.25
  周三17:00 2.02 半球/一球 1.84 1.75 3.37 4.25
  周四09:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.35 3.80
21日03:45(周五) 08 保加利亚 vs 爱尔兰 1.82 受平手/半球 2.04 3.03 2.93 2.31
  周二14:00 1.90 受平手/半球 1.96 3.12 2.93 2.26
  周三09:00 1.90 受平手/半球 1.96 3.12 2.93 2.26
  周三17:00 1.90 受平手/半球 1.96 3.12 2.93 2.26
  周四09:00 1.90 受平手/半球 1.96 3.12 2.93 2.26
21日03:45(周五) 09 克罗地亚 vs 法国 1.93 受平手/半球 1.93 3.03 3.32 2.11
  周二14:00 1.96 受平手/半球 1.90 2.95 3.30 2.16
  周三09:00 1.96 受平手/半球 1.90 2.95 3.30 2.16
  周三17:00 2.06 受平手/半球 1.80 3.15 3.30 2.06
  周四09:00 2.06 受平手/半球 1.80 3.15 3.30 2.06
21日03:45(周五) 10 丹麦 vs 葡萄牙 1.95 受平手/半球 1.91 3.18 3.10 2.13
  周二14:00 1.96 受平手/半球 1.90 3.00 3.10 2.22
  周三09:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.10 3.20 2.10
  周三17:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.10 3.20 2.10
  周四09:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.10 3.20 2.10
21日03:45(周五) 11 希腊 vs 苏格兰 1.94 半球 1.92 1.94 3.23 3.57
  周二14:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.23 3.57
  周三09:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.23 3.57
  周三17:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.23 3.57
  周四09:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.23 3.57
21日03:45(周五) 12 意大利 vs 德国 1.97 平手 1.89 2.55 3.28 2.45
  周二14:00 1.97 平手 1.89 2.55 3.28 2.45
  周三09:00 1.97 平手 1.89 2.55 3.28 2.45
  周三17:00 1.97 平手 1.89 2.55 3.28 2.45
  周四09:00 1.97 平手 1.89 2.55 3.28 2.45
21日03:45(周五) 13 荷兰 vs 西班牙 2.05 平手 1.81 2.67 3.28 2.35
  周二14:00 1.82 受平手/半球 2.04 2.85 3.20 2.26
  周三09:00 1.82 受平手/半球 2.04 2.85 3.20 2.26
  周三17:00 1.82 受平手/半球 2.04 2.85 3.20 2.26
  周四09:00 1.82 受平手/半球 2.04 2.85 3.20 2.26
21日03:45(周五) 14 斯洛伐克 vs 斯洛文尼亚 1.85 平手/半球 2.01 2.05 3.13 3.33
  周二14:00 1.85 平手/半球 2.01 2.10 3.13 3.20
  周三09:00 1.85 平手/半球 2.01 2.10 3.13 3.20
  周三17:00 1.85 平手/半球 2.01 2.10 3.13 3.20
  周四09:00 1.82 平手/半球 2.04 2.10 3.13 3.20

  迪士尼彩乐园简介

水镜体彩大乐透第2024150期历史同期奖号分析:

前区龙头分析:最近10期前区龙头号码全部分布在01-16之间,振幅为15个点位,上期开出龙头号码02迪士尼彩乐园简介,下降4个点位,迪士尼彩乐园负责人为小 号龙头,本期注意龙头大幅上升,开出中部龙头,看好龙头10。



下一篇:没有了